Weight System – for all countries except the Americas (tickets issued on or after 15 September 2016)
Economy | Business | First | |
---|---|---|---|
Standard allowance | 30kg /66lbsTotal per passenger(Maximum 2 pieces) | 40kg /88lbsTotal per passenger(Maximum 2 pieces) | 50kg /110lbs*Total per passenger(Maximum 3 pieces) |
Infants | 10kg /22lbsMaximum combined weight(Maximum 2 pieces) | 10kg /22lbsMaximum combined weight(Maximum 2 pieces) | 10kg /22lbsMaximum combined weight(Maximum 2 pieces) |
The Marco Polo Club membership tier | |||
Green | 30kg /66lbsTotal per passenger(Maximum 2 pieces) | 40kg /88lbsTotal per passenger(Maximum 2 pieces) | 50kg /110lbs*Total per passenger(Maximum 3 pieces) |
Silver | 40kg /88lbsTotal per passenger(Maximum 2 pieces) | 50kg /110lbs*Total per passenger(Maximum 2 pieces) | 60kg /132lbs*Total per passenger(Maximum 3 pieces) |
Gold | 45kg /99lbs*Total per passenger(Maximum 3 pieces) | 55kg /121lbs*Total per passenger(Maximum 3 pieces) | 65kg /143lbs*Total per passenger(Maximum 4 pieces) |
Diamond | 50kg /110lbs*Total per passenger(Maximum 3 pieces) | 60kg /132lbs*Total per passenger(Maximum 3 pieces) | 70kg /154lbs*Total per passenger(Maximum 4 pieces) |
Piece System – for Central, North and South Americas
Passenger type | Piece allowance | Weight / Dimensions allowance |
---|---|---|
Adults/Children | First/ Business/ Economy class: 2 Pieces | Maximum weight per bag First: 32kg (70lbs) Business: 32kg (70lbs) Economy: 23kg (50lbs)Total dimensions of each piece must not exceed 158cm (62in) |
Infants | First/ Business/ Economy class: 1 Piece | Maximum weight per bag: First: 32kg (70lbs) Business: 32kg (70lbs) Economy: 23kg (50lbs)Total dimensions of each piece must not exceed 115cm (45in) |
Members of The Marco Polo Club | Diamond and Gold Members (First/ Business/ Economy class): 3 Pieces | Maximum weight per bag: First: 32kg (70lbs) Business: 32kg (70lbs) Economy: 23kg (50lbs)Total dimensions of each piece must not exceed 158cm (62in) |
Weight System – for all countries except the Americas (tickets issued before 15 September 2016)
Passenger type | Piece allowance | Weight / Dimensions allowance |
---|---|---|
Adults/Children | No restriction on the number of pieces | Maximum combined weight : First: 40kg (88lbs) Business: 30kg (66lbs) Economy: 20kg (44lbs) |
Infants | No restriction on the number of pieces | Maximum combined weight : First/Business/Economy: 10kg (22lbs) |
Members of The Marco Polo Club | No restriction on the number of pieces | Maximum combined weight : Diamond Member: Additional 20kg (44lbs) Gold Member: Additional 15kg (33lbs) Silver Member: Additional 10kg (22lbs) |
Piece System – for Central, North and South Americas
Passenger type | Piece allowance | Weight / Dimensions allowance |
---|---|---|
Adults/Children | First/ Business/ Economy class: 2 Pieces | Maximum weight per bag : First: 32kg (70lbs) Business: 32kg (70lbs) Economy: 23kg (50lbs)Total dimensions of each piece must not exceed 158cm (62in) |
Infants | First/ Business/ Economy class: 1 Piece | Maximum weight per bag : First: 32kg (70lbs) Business: 32kg (70lbs) Economy: 23kg (50lbs)Total dimensions of each piece must not exceed 115cm (45in) |
Members of The Marco Polo Club | Diamond and Gold Members (First/ Business/ Economy class): 3 Pieces | Maximum weight per bag : First: 32kg (70lbs) Business: 32kg (70lbs) Economy: 23kg (50lbs)Total dimensions of each piece must not exceed 158cm (62in) |
For more details visit : http://www.dragonair.com/english/Baggage/Baggage-Information
Cathay Dragon (Dragonair) Hand | Cabin Baggage
Cathay Dragon (Dragonair) Excess Baggage
Tags: Baggage, Cathay Dragon Airline