Within South Africa
Business class: ZAR 307 plus VAT 43 Total ZAR 350 per piece
Economy class: ZAR 219.30 plus VAT 30.70 Total ZAR 250 per piece
Between New York / Washington & Africa – via Johannesburg
Country | USD | Local Currency |
---|---|---|
All countries / cities in Africa not specified below: | USD 200 | USD 200 |
Africa | USD 200 | USD 200 |
Accra / Dakar (direct service only) | USD 200 | USD 200 |
South Africa | USD 200 | ZAR 650 |
Between USA & Africa – except Hawaii, Alaska
Country / Cities | USA except Washington / New York | |
---|---|---|
All countries / cities in Africa not specified below | USD 250 | USD 250 |
Accra / Dakar (direct service only) | USD 200 | USD 200 |
Namibia | USD 250 | NAD 1950 |
South Africa | USD 250 | ZAR 1950 |
Between Africa & Hawaii, Alaska & Mexico
Country | Hawaii, Alaska & Mexico | |
---|---|---|
All countries / cities in Africa not specified below | USD 400 | USD 400 |
Accra / Dakar (direct service only) | USD 350 | USD350 |
Namibia | USD 400 | NAD 2200 |
South Africa | USD 400 | ZAR 2200 |
Zimbabwe | USD 400 | USD 400 |
Between Canada & Africa
Country | Eastern Canada / New Foundland & Labrador / Prince Edward Island / Nova Scotia / New Brunswick / Quebec / Ontario | Western Canada Manitoba / Saskatchewan Alberta / British Columbia / Yukon / N.W. Territories / Nunavut | ||
---|---|---|---|---|
All countries / cities in Africa not specified below | CAD 250 | USD 250 | CAD 300 | USD 300 |
Accra / Dakar (direct service only) | CAD 250 | USD 250 | CAD 300 | USD 300 |
Namibia | CAD 250 | NAD 1075 | CAD 300 | NAD 2050 |
South Africa | CAD 250 | ZAR 1075 | CAD 300 | ZAR 2050 |
Zimbabwe | CAD 250 | USD 250 | CAD 300 | USD 300 |
Between New York / Washington and Australia – via Johannesburg
Country | USD | Local Currency |
---|---|---|
Australia | 300 | AUD 300 |
Between Africa & Brazil / Argentina – via Johannesburg
Country | USD | Local Currency |
---|---|---|
All countries in Africa not specified below: | 120 | USD120 |
South Africa | 100 | ZAR300 |
Namibia | 100 | NAD300 |
Nigeria | 100 | USD100 |
Between Hong Kong / Bangkok/ India / Australia / Japan / Korea & Brazil / Argentina – via Johannesburg
Country | USD | Local Currency |
---|---|---|
Hong Kong/ Bangkok | 150 | HKD1600 |
India | 150 | INR6710 |
Beijing | 170 | CNY 960 |
Japan | 150 | JPY 20000 |
Australia | 150 | AUD 150 |
Korea | 150 | KWR 285 900 |
Between Europe / UK and South Africa via Johannesburg
Country | Local currency | |||
---|---|---|---|---|
Business Class | Economy class | Business Class | Economy class | |
London | GBP 90 | GBP 50 | ZAR800 | ZAR450 |
Frankfurt/Munich | EUR150 | EUR100 | ZAR800 | ZAR450 |
UK (excluding London) | N/A | N/A | ZAR950 | ZAR600 |
Germany/Europe | N/A | N/A | ZAR950 | ZAR600 |
Scandinavia/Finland | EUR180 | EUR130 | ZAR950 | ZAR600 |
Between Japan, Australia, Hong Kong, Korea and South Africa via Johannesburg
Country | Local currency | |||
---|---|---|---|---|
Business Class | Economy class | Business Class | Economy class | |
Australia | AUD120 | AUD120 | ZAR800 | ZAR450 |
New Zealand | NZD200 | NZD200 | ZAR1000 | ZAR800 |
Hong Kong | HKD1600 | HKD1000 | ZAR800 | ZAR450 |
Beijing | CNY1300 | CNY800 | ZAR2000 | ZAR1000 |
Japan | JPY20000 | JPY15000 | ZAR960 | ZAR610 |
Korea | KRW285900 | KRW213000 | ZAR960 | ZAR610 |
Between Europe / UK and Africa via Johannesburg
Country | Local currency | |||
---|---|---|---|---|
Business Class | Economy class | Business Class | Economy class | |
London | GBP 90 | GBP 60 | USD150 | USD90 |
Frankfurt/Munich | EUR150 | EUR100 | USD150 | USD90 |
UK (excluding London) | N/A | N/A | USD200 | USD130 |
Germany/Europe | N/A | N/A | USD200 | USD130 |
Scandinavia/Finland | EUR210 | EUR160 | USD200 | USD130 |
Between Japan, Australia, Hong Kong and Africa via Johannesburg / ex Africa to New Zealand
Country | Local currency | |||
---|---|---|---|---|
Business Class | Economy class | Business Class | Economy class | |
Australia | AUD150 | AUD150 | USD200 | USD150 |
Hong Kong | HKD2100 | HKD1600 | USD200 | USD150 |
Beijing | CNY1700 | CNY1300 | USD200 | USD150 |
Japan | JPY25000 | JPY20000 | USD220 | USD170 |
Korea | KRW358700 | KRW285900 | USD220 | USD170 |
Ex Africa to New Zealand (WLG/AKL) | NZD250 | NZD250 | USD250 | USD200 |
Between Africa – India / Bangkok, Kuala Lumpur, Seoul and Jakarta (valid when SA is the operating carrier between JNB & AUH, SA marketing flights between South and India when EY is the operating carrier, between AUH and India)
Countries/ Cities | Currency Business | CurrencyEconomy |
---|---|---|
Between Africa and Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Mumbai | USD 210 | USD 210 |
Between Africa and Bangkok, Kuala Lumpur, Seoul, Jakarta, Singapore and Ho Chi Minh City | USD 250 | USD 250 |
Between South Africa and Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Mumbai | USD 180 | USD 180 |
Between South Africa and Bangkok, Kuala Lumpur, Seoul, Jakarta, Singapore, Ho Chi Minh City | USD 220 | USD 220 |
Between UK & Australia via Johannesburg
Country | Local currency | |||
---|---|---|---|---|
Business Class | Economy class | Business Class | Economy class | |
Australia to UK (excluding London) | AUD140 | AUD140 | N/A | N/A |
London to Sydney/Perth | N/A | N/A | GBP90 | GBP50 |
London to other points in Australia | GBP120 | GBP80 |
Between South Africa & Africa via Johannesburg
Country | Local currency | |||
---|---|---|---|---|
Business Class | Economy class | Business Class | Economy class | |
Between South Africa and Windhoek, Harare, Victoria Falls, Maputo, Mauritius, Livingstone | USD50 | USD30 | ZAR400 | ZAR250 |
Between South Africa and Blantyre, Lilongwe, Lusaka, Luanda, Ndola, Kinshasa, Entebbe, Nairobi, Kigali and Dar es Salaam | USD60 | USD40 | ZAR500 | ZAR350 |
Between South Africa and Dakar, Accra, Abidjan, Brazzaville, Cotonou, Bujumbura, Pointe Noire, Libreville and Doula | USD60 | USD40 | ZAR500 | ZAR350 |
Between Cotonou and Pointe Noire,Between Bujumbura and Kigali,Between Abidjan and Accra | USD40 | USD20 | N/A | N/A |
Between South Africa and Nigeria | USD90 | USD70 | ZAR900 | ZAR700 |
Between South Africa and Ghana | USD70 | USD50 | ZAR600 | ZAR450 |
Between Abidjan & Antananarivo | USD100 | USD80 |
Between Africa – Middle East (valid on SA operating flights and when EY is the operating carrier)
Country | Local currency | |
---|---|---|
Business Class | Economy class | |
South Africa – Abu Dhabi | USD170 | USD170 |
Africa – Abu Dhabi | USD210 | USD210 |
South Africa – Middle East | USD190 | USD190 |
Africa – Middle East | USD230 | USD230 |
Within Africa – via Johannesburg
Between | Group 1 | Group 2 | Group 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Business Class | Economy class | Business Class | Economy class | Business Class | Economy class | |
Group1 | USD 75 | USD 45 | USD 80 | USD 50 | USD 80 | USD 50 |
Group 2 | USD 80 | USD 50 | USD 90 | USD 60 | USD 90 | USD 60 |
Group 3 | USD 80 | USD 50 | USD 90 | USD 60 | USD 90 | USD 60 |
- Group 1:
Windhoek | Harare | Victoria Falls | Maputo | Mauritius | Livingstone - Group 2:
Blantyre | Lilongwe | Lusaka | Luanda | Ndola | Kinshasa | Entebbe |
Nairobi | Kigali | Dar es Salaam - Group 3:
Dakar | Douala | Accra | Abidjan | Brazzaville | Cotonou | Bujumbura
Pointe Noire | Libreville | Lagos
For more details visit : https://www.flysaa.com/english/Baggage/Baggage-Information
South African Airways Hand|Cabin Baggage
South African Airways Checked Baggage
Tags: Baggage, South African Airways