Self check-in machines
In this self check-in machines, passengers can check-in by their own and choose their seats. No need to wait in a queue. Here are the procedures for self check-in at the airport.
- Passengers must be at the airport before the estimated time of flight departure.
- Input your ticket information and 2nd-generation ID card which can be scanned.
- Self check-in machine asks for your confirmation whether the flight information is correct.
- Choose your seat according to your convenience
- Print the boarding pass through the system.
China Southern Airline airport Check-in for domestic cities:
| Location | Check-in counter | Close |
| Beijing | Domestic:Counters F01-22,G01-11,E12-17 International: Counters C01-10 | 45 minutes before scheduled departure |
| Tianjin | Domestic: H01-H24 in T2 International: T1 | Domestic: 40 min before departure International: 45 min before departure |
| Changchun | Counters A01-A08 and A13-A16 | 40 minutes before scheduled departure |
| Changsha | Domestic:Counters A1-20 International:Counters D66-70 | Domestic flights:40 minutes before scheduled departure International flights:40 minutes before scheduled departure |
| Dalian | Domestic:Counters 1-20 International:Counters 13-03 | 40 minutes before scheduled departure |
| Guangzhou | Domestic:Check-in Islands C, D, and E International:Check-in Island F | 45 minutes before scheduled departure |
| Guiyang | Counter B | 40 minutes before scheduled departure |
| Guilin | Domestic:Counters 2-9 International:Counters 8-10 | 30 minutes before scheduled departure |
| Nanning | Domestic:Counters D5-20 International:Counters A1号-10 | 30 minutes before scheduled departure |
| Harbin | Counters 1-12 | 45 minutes before scheduled departure |
| Haikou | Counters 19-30 | 40 minutes before scheduled departure |
| Sanya | Counters C1-12 | 40 minutes before scheduled departure |
| Hangzhou | Domestic:Counters H01-H15 International:Counters A-B | 40 minutes before scheduled departure |
| Shanghai Hongqiao Airport | Counters D15-21,F05-F06,D12-3 | 45 minutes before scheduled departure |
| Shanghai Pudong International Airport | Counters 2L19-2L34,2L01-2L04,2D33-2D36 | 45 minutes before scheduled departure |
| Qingdao | Domestic:Counters B-C International:Counter E | 40 minutes before scheduled departure |
| Shenzhen | Domestic:Check-in Islands A-C, F-H International:Check-in Islands D and E | 30 minutes before scheduled departure |
| Shenyang | Domestic:Counters A1-10 International:Counters F11-20 | 45 minutes before scheduled departure |
| Chengdu | Counters H, J, K, L, M, N | 45 minutes before scheduled departure |
| Urumchi | Domestic:Islands A and B International:Island C | 40 minutes before scheduled departure |
| Wuhan | Counters B01-B18 | 40 minutes before scheduled departure |
| Xi’an | Counters N, M, L, K, J | 40 minutes before scheduled departure |
| Zhengzhou | Counters 52-71 in Zone B | 40 minutes before scheduled departure |
| Chongqing | Counters C1-C8 | 45 minutes before scheduled departure |
| Zhuhai | Counters 63-70 at Check-in Island 4 | 30 minutes before scheduled departure |
China Southern Airline airport Check-in for international cities:
| Location | Check-in counter | Close |
| Tokyo Narita International Airport | Counters C01-14 (Flights CZ630/628/624) Counters C021-32 (Flight CZ386) | 40 minutes before scheduled departure |
| Osaka | H1~12 | 40 minutes before scheduled departure |
| Daegu | Asiana Airlines Counters | 60 minutes before scheduled departure |
| Fukuoka | Counter E, Floor 3 North | 30 minutes before scheduled departure |
| Busan | Counters A8-11 | 60 minutes before scheduled departure |
| Cheju | Counters 19-25 | 60 minutes before scheduled departure |
| Nagoya | Floor 3 of Terminal | 40 minutes before scheduled departure |
| Melbourne | Terminal T2 | 45 minutes before scheduled departure |
Tags: China Southern Airlines
